Выгодные тарифы для дешевых звонков
Внимание! Цены на сайте носят информационный характер и могут изменяться в зависимости от региона и оператора. Актуальная цена всегда отображается в приложении перед звонком.
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Австрия (+43) | 0,10 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Албания (+355) | 10,4 руб/мин | 21,45 руб/мин |
Андорра (+376) | 0,91 руб/мин | 9,75 руб/мин |
Беларусь (+375) | 4 руб/мин | 4 руб/мин |
Бельгия (+32) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Болгария (+359) | 0,65 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Босния и Герцоговина (+387) | 9,1 руб/мин | 16,83 руб/мин |
Великобритания (+44) | 0,20 руб/мин | 0,70 руб/мин |
Венгрия (+36) | 0,26 руб/мин | 1,95 руб/мин |
Германия (+49) | 0,10 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Гибралтар (+350) | 2,34 руб/мин | 11,05 руб/мин |
Греция (+30) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Дания (+45) | 0,455 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Ирландия (+353) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Исландия (+354) | 0,78 руб/мин | 1,56 руб/мин |
Испания (+34) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Италия (+39) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Кипр (+357) | 4 руб/мин | 4 руб/мин |
Латвия (+371) | 1,92 руб/мин | 1,92 руб/мин |
Литва (+370) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Лихтенштейн (+423) | 5,2 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Люксембург (+352) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Мальта (+356) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Молдова (+373) | 5 руб/мин | 5 руб/мин |
Монако (+377) | 5 руб/мин | 20,8 руб/мин |
Нидерланды (+31) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Норвегия (+47) | 0,45 руб/мин | 0,97 руб/мин |
Польша (+48) | 0,58 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Португалия (+351) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Республика Македония (+389) | 7,8 руб/мин | 18,12 руб/мин |
Российская Федерация (+7) | 1,99 руб/мин | 1,99 руб/мин |
Румыния (+40) | 0,22 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Сан-Марино (+378) | 1,3 руб/мин | 18,2 руб/мин |
Сербия (+381) | 5 руб/мин | 14,3 руб/мин |
Словакия (+421) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Словения (+386) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Турция (+90) | 1,69 руб/мин | 6,5 руб/мин |
Украина (+380) | 8 руб/мин | 8 руб/мин |
Финляндия (+358) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Франция (+33) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Хорватия (+385) | 0,91 руб/мин | 4,55 руб/мин |
Черногория (+382) | 7,8 руб/мин | 27,3 руб/мин |
Чехия (+420) | 1,04 руб/мин | 1,95 руб/мин |
Швейцария (+41) | 0,78 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Швеция (+46) | 0,16 руб/мин | 1,25 руб/мин |
Эстония (+272) | 0,1 руб/мин | 1,25 руб/мин |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Азербайджан (+994) | 11,37 руб/мин | 16,17 руб/мин |
Армения (+374) | 10,1 руб/мин | 11,05 руб/мин |
Бангладеш (+880) | 1,82 руб/мин | 1,82 руб/мин |
Бахрейн (+973) | 7,8 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Бруней (+673) | 2,08 руб/мин | 2,08 руб/мин |
Бутан (+972) | 4,16 руб/мин | 4,16 руб/мин |
Вьетнам (+84) | 4,22 руб/мин | 4,22 руб/мин |
Гонконг (+852) | 0,87 руб/мин | 1,17 руб/мин |
Грузия (+) | 7,95 руб/мин | 11,375 руб/мин |
Йемен (+967) | 9,75 руб/мин | 9,75 руб/мин |
Израиль (+972) | 0,25 руб/мин | 1,3 руб/мин |
Индия (+91) | 1 руб/мин | 1 руб/мин |
Индонезия (+62) | 2,92 руб/мин | 2,92 руб/мин |
Иордания (+962) | 6,5 руб/мин | 9,88 руб/мин |
Ирак (+964) | 8,77 руб/мин | 9,88 руб/мин |
Иран (+98) | 5,2 руб/мин | 9,75 руб/мин |
Казахстан (+7) | 4,5 руб/мин | 4,5 руб/мин |
Камбоджа (+855) | 3,57 руб/мин | 3,57 руб/мин |
Катар (+974) | 9,75 руб/мин | 11,375 руб/мин |
Киргизия (+996) | 8 руб/мин | 11,05 руб/мин |
Китай (+86) | 0,546 руб/мин | 0,546 руб/мин |
Корея (+82) | 0,585 руб/мин | 0,91 руб/мин |
Кувейт (+965) | 3,57 руб/мин | 1,95 руб/мин |
Лаос (+856) | 5,2 руб/мин | 5,2 руб/мин |
Макао (+853) | 5,46 руб/мин | 6,82 руб/мин |
Малайзия (+60) | 0,91 руб/мин | 1,04 руб/мин |
Мальдивы (960) | 45,5 руб/мин | 45,5 руб/мин |
Монголия (+976) | 1,36 руб/мин | 1,36 руб/мин |
Мьянма (+95) | 4,55 руб/мин | 4,55 руб/мин |
Непал (+977) | 6,82 руб/мин | 6,82 руб/мин |
ОАЭ (+971) | 11 руб/мин | 11 руб/мин |
Оман (+968) | 6,5 руб/мин | 14,56 руб/мин |
Пакистан (+92) | 2,6 руб/мин | 2,92 руб/мин |
Палестина (+970) | 8,6 руб/мин | 11,37 руб/мин |
Саудовская Аравия (+966) | 6,17 руб/мин | 7,8 руб/мин |
Сингапур (+65) | 0,65 руб/мин | 0,65 руб/мин |
Сирия (+963) | 4,55 руб/мин | 4,55 руб/мин |
Таджикистан (+992) | 8 руб/мин | 8 руб/мин |
Тайвань (+886) | 0,84 руб/мин | 6,5 руб/мин |
Таиланд (+66) | 0,45 руб/мин | 0,65 руб/мин |
Туркмения (+993) | 7,28 руб/мин | 9,42 руб/мин |
Узбекистан (+998) | от 2,7 руб/мин | от 2,7 руб/мин |
Филиппины (+63) | 7,15 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Шри-Ланка (+94) | 10,92 руб/мин | 10,92 руб/мин |
Япония (+81) | 1,1 руб/мин | 1,1 руб/мин |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Арубы (+297) | 6,5 руб/мин | 13 руб/мин |
Багамы (+1-242) | 3,9 руб/мин | 7,73 руб/мин |
Белиз (+501) | 14,1 руб/мин | 14,1 руб/мин |
Гватемала (+502) | 9,1 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Гондурас (+504) | 8,84 руб/мин | 8,84 руб/мин |
Доминикана (+1-767) | 13,65 руб/мин | 16,25 руб/мин |
Доминиканская Республика (+1-809, +1-829, +1-849) | 1,3 руб/мин | 4,68 руб/мин |
Канада (+1) | 0,25 руб/мин | 0,25 руб/мин |
Коста-Рика (+506) | 1,43 руб/мин | 3,49 руб/мин |
Куба (53) | 54,6 руб/мин | 54,6 руб/мин |
Мексика (+52) | 0,13 руб/мин | 1,3 руб/мин |
Никарагуа (+505) | 9,1 руб/мин | 13 руб/мин |
Панама (+507) | 1,62 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Пуэрто-Рико (+1-787, +1-939) | 0,48 руб/мин | 0,48 руб/мин |
США (+1) | 0,35 руб/мин | 0,35 руб/мин |
Эль-Сальвадор (+503) | 13 руб/мин | 13 руб/мин |
Ямайка (+1-876) | 8,45 руб/мин | 12,35 руб/мин |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Аргентина (+54) | 0,65 руб/мин | 4,87 руб/мин |
Боливия (+591) | 8,12 руб/мин | 10,1 руб/мин |
Бразилия (+55) | 0,585 руб/мин | 1,625 руб/мин |
Венесуэла (+58) | 1,3 руб/мин | 2,73 руб/мин |
Гайана (+592) | 18 руб/мин | 18 руб/мин |
Колумбия (+57) | 1,95 руб/мин | 1,95 руб/мин |
Парагвай (+595) | 2,15 руб/мин | 4,55 руб/мин |
Перу (+51) | 0,55 руб/мин | 1,43 руб/мин |
Суринам (+597) | 9,75 руб/мин | 16,25 руб/мин |
Уругвай (+598) | 4 руб/мин | 9,1 руб/мин |
Французская Гвиана (+594) | 1,43 руб/мин | 1,82 руб/мин |
Чили (+56) | 1,17 руб/мин | 3,25 руб/мин |
Эквадор (+593) | 8,45 руб/мин | 12,35 руб/мин |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Алжир (+213) | 4,1 руб/мин | 19,5 руб/мин |
Ангола (+244) | 3,25 руб/мин | 5,46 руб/мин |
Бенин (+229) | 14,26 руб/мин | 14,26 руб/мин |
Ботсвана (+267) | 3,9 руб/мин | 13,65 руб/мин |
Буркина-Фасо (+226) | 12,48 руб/мин | 18,2 руб/мин |
Бурунди (+257) | 27,95 руб/мин | 27,95 руб/мин |
Габон (+241) | 25 руб/мин | 25 руб/мин |
Гамбия (+220) | 35,75 руб/мин | 32,5 руб/мин |
Гана (+233) | 11,37 руб/мин | 13 руб/мин |
Гвинея (+224) | 14,56 руб/мин | 16,64 руб/мин |
Гвинея-Биссау (+245) | 24,05 руб/мин | 24,05 руб/мин |
Джибути (+253) | 13,65 руб/мин | 13,65 руб/мин |
ДР Конго (+243) | 19,40руб/мин | 15,70 руб/мин |
Египет (+20) | 3,64 руб/мин | 3,64 руб/мин |
Замбия (+260) | 5,46 руб/мин | 19,5 руб/мин |
Зимбабве (+263) | 6,5 руб/мин | 22,75 руб/мин |
Камерун (+237) | 7,08 руб/мин | 7,08 руб/мин |
Кабо-Верде (+238) | 12,35 руб/мин | 16,9 руб/мин |
Кения (+254) | 9,62 руб/мин | 9,62 руб/мин |
Кот д’Ивуар (+25) | 14,95 руб/мин | 14,95 руб/мин |
Лесото (+266) | 9,75 руб/мин | 10,4 руб/мин |
Либерия (+231) | 22,1 руб/мин | 24,05 руб/мин |
Маврикий (+230) | 7,8 руб/мин | 9,75 руб/мин |
Мавритания (+222) | 22,75 руб/мин | 22,75 руб/мин |
Мадагаскар (+261) | 31,2 руб/мин | 31,2 руб/мин |
Майотта (+262) | 4,55 руб/мин | 5,46 руб/мин |
Малави (+265) | 20,8 руб/мин | 20,8 руб/мин |
Мали (+223) | 14,95 руб/мин | 12,35 руб/мин |
Мозамбик (+258) | 3,64 руб/мин | 7,28 руб/мин |
Марокко (+212) | 1,1 руб/мин | 18,2 руб/мин |
Намибия (+264) | 2,92 руб/мин | 4,1 руб/мин |
Нигер (+227) | 18,2 руб/мин | 19,5 руб/мин |
Нигерия (+234) | 3,57 руб/мин | 3,57 руб/мин |
Республика Конго (+242) | 22,75 руб/мин | 26 руб/мин |
Реюньон (+262) | 1,3 руб/мин | 2,3 руб/мин |
Руанда (+250) | 15,6 руб/мин | 15,6 руб/мин |
Свазиленд (+268) | 2,21 руб/мин | 6,5 руб/мин |
Сейшелы (+248) | 27,95 руб/мин | 27,95 руб/мин |
Сенегал (+221) | 11,37 руб/мин | 20,15 руб/мин |
Сьерра-Леоне (+232) | 22,75 руб/мин | 22,75 руб/мин |
Сомали (+252) | 24,7 руб/мин | 24,7 руб/мин |
Судан (+249) | 9,42 руб/мин | 7,47 руб/мин |
Танзания (+255) | 8,45 руб/мин | 8,45 руб/мин |
Того (+228) | 21,45 руб/мин | 13 руб/мин |
Тунис (+216) | 28,6 руб/мин | 28,6 руб/мин |
Уганда (+256) | 17,5 руб/мин | 17,5 руб/мин |
Чад (+235) | 29,25 руб/мин | 29,25 руб/мин |
Эритрея (+291) | 14,95 руб/мин | 14,95 руб/мин |
Южная Африка (+27) | 4,38 руб/мин | 4,38 руб/мин |
Южный Судан (+211) | 19,5 руб/мин | 13,65 руб/мин |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Австралия (+61) | 0,75 руб/мин | 1,36 руб/мин |
Новая Зеландия (+64) | 0,71 руб/мин | 2,8 руб/мин |
Папуа-Новая Гвинея (+675) | 47,75 руб/мин | 47,75 руб/мин |
VOIP-телефония – это особенное направление связи, гарантирующее доступ к междугородним и международным звонкам в разы дешевле, нежели через стационарный аппарат.
Стоимость международных звонков с мобильного или стационарного телефона в наше время должна быть дешевой. Новые технологии позволяют людям со всего мира общаться без роуминга, по самым низким ценам, с отличным качеством связи. Обеспечить высокий уровень сервиса в состоянии только некоторые компании, и мы относим себя к таковой.
Только у нас самые дешевые международные звонки. Благодаря VOIP-телефонии, голосовая связь передается через всемирную паутину — Интернет. Это самый важный фактор, благодаря которому цены на международные звонки стали в несколько, а то и больше раз дешевле.
Несмотря на то, что у нас самые выгодные международные тарифы, мы разработали специальное приложение, которое позволяет отправлять текстовые сообщения и звонить бесплатно, все что вам понадобится — наличие интернета и установленная программа у вашего собеседника.